Choosing a university is one of the most important and toughest decisions an international student needs to make when planning to study abroad. Spending three to four years of your student life will have a huge impact on transforming your life, so you should enroll in an institution that will help you gain the knowledge and skills you need to achieve your educational goals.
For students planning to study in the US, you may already be aware that the most internationally recognized schools are very selective, with only a handful of international students admitted yearly. However, numerous US institutions with exceptional quality of learning accept more than half of the students who apply, and some even accept all their applicants.
But with thousands of US colleges and universities, how would you know which school is the best for you? And which school has a diverse student community? To help you choose the right one, we’ve listed more than 200 US universities and colleges along with their admission rates.
NAME OF UNIVERSITY | ACCEPTANCE RATE | US STATE | UNIVERSITY INFORMATION |
---|---|---|---|
American University | 47% | Washington D.C. | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Andrews University | 87% | Michigan | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Appalachian State University | 89% | North Carolina | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Auburn University | 50% | Alabama | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Azusa Pacific University | 79% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Babson College | 20% | Massachusetts | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Ball State University | 72% | Indiana | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Baylor University | 51% | Texas | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Berklee College of Music | 50% | Massachusetts | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Biola University | 60% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Boise State University | 84% | Idaho | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Boston College | 16% | Massachusetts | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Bowling Green State University | 81% | Ohio | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Brandeis University | 35% | Massachusetts | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Brigham Young University | 69% | Utah | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Bryn Mawr College | 31% | Pennsylvania | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Bucknell University | 32% | Pennsylvania | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
California Polytechnic State University | 30% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
California State Polytechnic University Pomona | 74% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
California State Polytechnic University, Humboldt | 99% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
California State University, Dominguez Hills | 91% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
California State University, Fresno | 96% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
California State University, Fullerton | 87% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
California State University, Long Beach | 47% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
California State University, Los Angeles | 92% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
California State University, Sacramento | 94% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
California State University, San Bernardino | 98% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Calvin University | 71% | Michigan | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Carleton College | 22% | Minnesota | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Case Western Reserve University | 29% | Ohio | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Cedarville University | 63% | Ohio | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Central Michigan University | 91% | Michigan | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Central Washington University | 90% | Washington | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Chapman University | 56% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Clark University | 42% | Massachusetts | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Clemson University | 38% | South Carolina | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Cleveland State University | 95% | Ohio | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Colby College | 7% | Maine | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
College of Charleston | 72% | South Carolina | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
College of William and Mary | no results | Virginia | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Colorado State University | 90% | Colorado | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Connecticut College | 38% | Connecticut | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Creighton University | 72% | Nebraska | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
CSU Northridge | 93% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
DePaul University | 74% | Illinois | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Drew University | 69% | New Jersey | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Drexel University | 78% | Pennsylvania | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
East Carolina University | 90% | North Carolina | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
East Tennessee State University | 87% | Tennessee | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Eastern Kentucky University | 78% | Kentucky | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Eastern Michigan University | 81% | Michigan | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Elon University | 67% | North Carolina | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Emerson College | 47% | Massachusetts | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Emory University | 11% | Georgia | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Evergreen State College | 97% | Washington | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Fairleigh Dickinson University | 95% | New Jersey | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Florida Atlantic University | 73% | Florida | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Florida International University | 59% | Florida | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Florida State University | 25% | Florida | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Fordham University | 56% | New York | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
George Mason University | 89% | Virginia | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
George Washington University | 44% | Washington D.C. | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Georgia State University | 62% | Georgia | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Gettysburg College | 48% | Pennsylvania | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Gonzaga University | 76% | Washington | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Grand Canyon University | 60% | Arizona | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Grand Valley State University | 95% | Michigan | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Hanover College | 84% | Indiana | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Harvey Mudd College | 13% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Hofstra University | 71% | New York | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Howard University | 35% | Washington D.C. | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Idaho State University | open admissions | Idaho | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Illinois Institute of Technology | 55% | Illinois | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Illinois State University | 89% | Illinois | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Indiana State University | 92% | Indiana | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Iowa State University | 89% | Iowa | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Ithaca College | 70% | New York | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
James Madison University | 76% | Virginia | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Kansas State University | 79% | Kansas | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Kean University | 77% | New Jersey | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Kennesaw State University | 69% | Georgia | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Kent State University | 87% | Ohio | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Kenyon College | 31% | Ohio | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Lafayette College | 31% | Pennsylvania | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Lamar University | 86% | Texas | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Lehigh University | 29% | Pennsylvania | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Liberty University | 99% | Virginia | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Louisiana State University | 74% | Louisiana | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Loyola Marymount University | 40% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Loyola University Chicago | 81% | Illinois | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Marist College | 65% | New York | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Marquette University | 87% | Wisconsin | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Marshall University | 96% | West Virginia | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
McKendree University | 64% | Illinois | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Metropolitan State University of Denver | 99% | Colorado | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Miami University | 82% | Ohio | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Michigan Technological University | 88% | Michigan | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Middle Tennessee State University | 68% | Tennessee | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Middlebury College | 10% | Vermont | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Mississippi State University | 76% | Mississippi | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Missouri State University | 91% | Missouri | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Missouri University of Science and Technology | 73% | Missouri | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Monmouth University | 90% | New Jersey | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Montana State University | 87% | Montana | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Montclair State University | 87% | New Jersey | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
New Jersey Institute of Technology | 67% | New Jersey | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
New Mexico State University | 76% | New Mexico | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
North Dakota State University | 96% | North Dakota | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Northeastern University | 6% | Massachusetts | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Northern Illinois University | 70% | Illinois | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Nova Southeastern University | 73% | Florida | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Oakland University | 70% | Michigan | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Oberlin College | 33% | Ohio | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Ohio University | 85% | Ohio | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Oklahoma State University | 71% | Oklahoma | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Old Dominion University | 91% | Virginia | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Oregon State University | 79% | Oregon | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Pepperdine University | 50% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Portland State University | 91% | Oregon | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Quinnipiac University | 77% | Connecticut | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Rasmussen University – Minnesota | open admissions | Minnesota | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Regent University | 41% | Virginia | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Rensselaer Polytechnic Institute | 58% | New York | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Rice University | 8% | Texas | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Rochester Institute of Technology | 71% | New York | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Rowan University | 78% | New Jersey | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Saint Louis University | 81% | Missouri | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Saint Vincent College | 59% | Pennsylvania | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Sam Houston State University | 85% | Texas | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Samford University | 82% | Alabama | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
San Diego State University | 34% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
San Francisco State University | 96% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
San Jose State University | 80% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Santa Clara University | 44% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Seton Hall University | 79% | New Jersey | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Skidmore College | 23% | New York | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Smith College | 20% | Massachusetts | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Sonoma State University | 95% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Southern Methodist University | 61% | Texas | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Southern New Hampshire University | 96% | New Hampshire | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
St. John’s University | 80% | New York | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Stony Brook University | 49% | New York | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Swarthmore College | 7% | Pennsylvania | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Syracuse University | 42% | New York | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Temple University | 83% | Pennsylvania | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Tennessee Tech University | 83% | Tennessee | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Texas Christian University | 43% | Texas | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Texas State University | 89% | Texas | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Texas Tech University | 71% | Texas | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
The New School | 63% | New York | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Thomas Jefferson University | 86% | Pennsylvania | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Touro University | 63% | New York | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Towson University | 83% | Maryland | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Tulane University | 15% | Louisiana | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Union College | 44% | New York | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
United States Air Force Academy | 14% | Colorado | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University at Albany – SUNY | 70% | New York | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University at Buffalo – SUNY | 76% | New York | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Akron | 71% | Ohio | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Alabama | 76% | Alabama | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Alabama Birmingham | 88% | Alabama | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Arkansas | 72% | Arkansas | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of California, Merced | 29% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of California, Riverside | 63% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of California, San Francisco | no admission reports | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of California, Santa Cruz | 63% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Central Arkansas | 90% | Arkansas | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Central Florida | 40% | Florida | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Colorado Colorado Springs | 97% | Colorado | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Connecticut | 54% | Connecticut | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Dayton | 62% | Ohio | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Delaware | 65% | Delaware | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Denver | 71% | Colorado | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Georgia | 37% | Georgia | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Hawaii at Manoa | 70% | Hawaii | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Houston | 70% | Texas | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Idaho | 79% | Idaho | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Iowa | 85% | Iowa | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Kansas | 88% | Kansas | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Kentucky | 92% | Kentucky | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Louisville | 81% | Kentucky | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Maine | 96% | Maine | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Massachusetts Amherst | 58% | Massachusetts | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Massachusetts Boston | 83% | Massachusetts | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Memphis | 93% | Tennessee | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Mississippi | 98% | Mississippi | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Missouri | 77% | Missouri | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Montana | 96% | Montana | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Nebraska Omaha | 87% | Nebraska | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of New Hampshire | 87% | New Hampshire | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of New Mexico | 95% | New Mexico | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of North Carolina at Charlotte | 80% | North Carolina | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of North Dakota | 77% | North Dakota | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of North Florida | 62% | Florida | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Northern Iowa | 94% | Iowa | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Notre Dame | 12% | Indiana | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Oregon | 85% | Oregon | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Puget Sound | 76% | Washington | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Rhode Island | 77% | Rhode Island | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Rochester | 36% | New York | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Saint Thomas | 85% | Minnesota | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of San Diego | 47% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of San Francisco | 51% | California | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of South Florida | 41% | Florida | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Texas at Arlington | 81% | Texas | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Texas at Dallas | 65% | Texas | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Texas at El Paso | 100% | Texas | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Texas at San Antonio | 88% | Texas | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Toledo | 95% | Ohio | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Vermont | 60% | Vermont | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
University of Wyoming | 97% | Wyoming | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Utah State University | 94% | Utah | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Vanderbilt University | 6% | Tennessee | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Vassar College | 18% | New York | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Virginia Polytechnic Institute and State University | 57% | Virginia | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Wake Forest University | 22% | North Carolina | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Washington and Lee University | 17% | Virginia | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Washington State University | 85% | Washington | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Wayne State University | 82% | Michigan | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Wellesley College | 14% | Massachusetts | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Wesleyan University | 17% | Connecticut | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
West Virginia University | 86% | West Virginia | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Western Kentucky University | 97% | Kentucky | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Western Michigan University | 85% | Michigan | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Western Oregon University | 99% | Oregon | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Western Washington University | 91% | Washington | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Wichita State University | 95% | Kansas | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Williams College | 10% | Massachusetts | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Worcester Polytechnic Institute | 58% | Massachusetts | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Wright State University | 95% | Ohio | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
Yeshiva University | 64% | New York | Admissions | Tuition Fees | Scholarships |
The US is a big nation with thousands of higher education schools to choose from. You have a wide array of options for which schools best suit your interests and needs. With whatever school you choose, you can be assured you will be provided with a superb quality education the US is known for.
We hope this list will help you choose the best institution in the US. To help you plan your studies in the US, check out our Available Programs in the US for International Students and Guide to Studying in the USA sections for more study options, tips, and articles!