Admissions Profile
| Nationality/Region | Portugal |
|---|---|
| SAT | 1490 |
| GPA | 4 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2025 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| N/A | Accepted | $25000 USD (per year) | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | $22000 USD (per year) | N/A |
