Admissions Profile
| Nationality/Region | Asia |
|---|---|
| ACT | 34 |
| GPA | 3.48 |
| Degree | Undergraduate |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Binghamton University, State University of New York | Accepted | N/A | N/A |
| Drexel University | Accepted | N/A | N/A |
| Boston University | Accepted | N/A | N/A |
| University of Southern California | Rejected | N/A | N/A |
| Washington University in St. Louis | Rejected | N/A | N/A |
| California State University, Los Angeles | Rejected | N/A | N/A |
| University of California, Berkeley | Rejected | N/A | N/A |
| New York University | Rejected | N/A | N/A |
| University of Virginia | Rejected | N/A | N/A |
| University of Texas at Austin | Rejected | N/A | N/A |
| University of British Columbia | Rejected | N/A | N/A |
| University of Michigan | Rejected | N/A | N/A |
| Indiana University Bloomington | Accepted | $6000 USD (per year) | N/A |
