Admissions Profile
| Nationality/Region | Pakistan |
|---|---|
| SAT | 1520 |
| Degree | Undergraduate |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Northwestern University | Rejected | N/A | N/A |
| University of Chicago | Rejected | N/A | N/A |
| Yale University | Rejected | N/A | N/A |
| Barnard College | Rejected | N/A | N/A |
| Bowdoin College | Rejected | N/A | N/A |
| Amherst College | Rejected | N/A | N/A |
| Boston University | Accepted | $25000 USD (per year renewable for 4 years) | N/A |
| Smith College | Rejected | N/A | N/A |
| Union College | Rejected | N/A | N/A |
| University of Richmond | Rejected | N/A | N/A |
| Emory University | Rejected | N/A | N/A |
| Mount Holyoke College | Accepted | $34000 USD (per year) | N/A |
| Bryn Mawr College | Accepted | $73000 USD (per year) | N/A |
| Drexel University | Accepted | $27000 USD (per year) | N/A |
