Admissions Profile
| Nationality/Region | Caribbean |
|---|---|
| GPA | 3.36 |
| Degree | Undergraduate |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Davidson College | Accepted | Fully Funded | N/A |
| Rochester Institute of Technology | Rejected | N/A | N/A |
| Tufts University | Rejected | N/A | N/A |
| Swarthmore College | Rejected | N/A | N/A |
| Vanderbilt University | Rejected | N/A | N/A |
| Washington University in St. Louis | Rejected | N/A | N/A |
| Amherst College | Rejected | N/A | N/A |
| Dartmouth College | Rejected | N/A | N/A |
| University of Pennsylvania | Rejected | N/A | N/A |
| Duke University | Rejected | N/A | N/A |
| Yale University | Rejected | N/A | N/A |
| Stanford University | Rejected | N/A | N/A |
| Princeton University | Rejected | N/A | N/A |
| Harvard University | Rejected | N/A | N/A |
| Colgate University | Rejected | N/A | N/A |
| Lafayette College | Rejected | N/A | N/A |
| Grinnell College | Rejected | N/A | N/A |
| Pomona College | Rejected | N/A | N/A |
| Cornell University | Rejected | N/A | N/A |
| University of Chicago | Rejected | N/A | N/A |
| Brown University | Rejected | N/A | N/A |
