Admissions Profile
| Nationality/Region | Europe |
|---|---|
| SAT | 1500 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2023 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Bennington College | Rejected | N/A | N/A |
| Mount Holyoke College | Rejected | N/A | N/A |
| New York University | Rejected | N/A | N/A |
| Vassar College | Rejected | N/A | N/A |
| Vanderbilt University | Rejected | N/A | N/A |
| Emory University | Rejected | N/A | N/A |
| Case Western Reserve University | Rejected | N/A | N/A |
| Barnard College | Rejected | N/A | N/A |
| Duke University | Rejected | N/A | N/A |
| Colby College | Rejected | N/A | N/A |
| Northwestern University | Rejected | N/A | N/A |
| Dartmouth College | Rejected | N/A | N/A |
| Yale University | Rejected | N/A | N/A |
| University of Pennsylvania | Rejected | N/A | N/A |
| Brown University | Rejected | N/A | N/A |
| Cornell University | Rejected | N/A | N/A |
| Stanford University | Rejected | N/A | N/A |
| Columbia University | Rejected | N/A | N/A |
| Johns Hopkins University | Rejected | N/A | N/A |
| Harvard University | Accepted | N/A | N/A |
