Admissions Profile
| Nationality/Region | Pakistan |
|---|---|
| GPA | 3.8 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2024 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Loyola University Chicago | Accepted | N/A | N/A |
| Rice University | Accepted | Fully Funded | N/A |
| Emory University | Accepted | Fully Funded | N/A |
| Northwestern University | Accepted | Fully Funded | N/A |
| Boston University | Accepted | Fully Funded | N/A |
| University of Michigan | Accepted | Fully Funded | N/A |
| University of Wisconsin-Madison | Accepted | Fully Funded | N/A |
| Washington University in St. Louis | Accepted | Fully Funded | N/A |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | Accepted | N/A | N/A |
| Boston College | Accepted | N/A | N/A |
