Admissions Profile
| Nationality/Region | China |
|---|---|
| SAT | 1590 |
| GPA | 3.9 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2023 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Yale University | Rejected | N/A | N/A |
| Northwestern University | Rejected | N/A | N/A |
| Washington University in St. Louis | Rejected | N/A | N/A |
| University of Pennsylvania | Rejected | N/A | N/A |
| Princeton University | Rejected | N/A | N/A |
| Columbia University | Rejected | N/A | N/A |
| Duke University | Rejected | N/A | N/A |
| Imperial College London | Rejected | N/A | N/A |
