Admissions Profile
| Nationality/Region | Kuwait |
|---|---|
| GPA | 3.9 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2023 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Northeastern University | Accepted | N/A | N/A |
| Tulane University | Accepted | N/A | N/A |
| Pepperdine University | Accepted | N/A | N/A |
| Rutgers University | Accepted | N/A | N/A |
| Loyola Marymount University | Accepted | N/A | N/A |
| Fordham University | Accepted | N/A | N/A |
| DePaul University | Accepted | N/A | N/A |
| University of Southern California | Rejected | N/A | N/A |
| University of California, Irvine | Rejected | N/A | N/A |
| University of California, Los Angeles | Rejected | N/A | N/A |
