Admissions Profile
| Nationality/Region | Latin America |
|---|---|
| GPA | 3.9 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2023 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Hamilton College | Rejected | N/A | N/A |
| Rhodes College | Rejected | N/A | N/A |
| Mount Holyoke College | Rejected | N/A | N/A |
| Franklin and Marshall College | Rejected | N/A | N/A |
| Macalester College | Rejected | N/A | N/A |
| Swarthmore College | Rejected | N/A | N/A |
| Bowdoin College | Rejected | N/A | N/A |
| Pitzer College | Rejected | N/A | N/A |
| Trinity University | Rejected | N/A | N/A |
| Kenyon College | Rejected | N/A | N/A |
| Williams College | Rejected | N/A | N/A |
| Colby College | Rejected | N/A | N/A |
