Admissions Profile
| Nationality/Region | East Asia |
|---|---|
| SAT | 1500 |
| GPA | 3.8 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2023 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University | Accepted | N/A | N/A |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | Accepted | N/A | N/A |
| Vanderbilt University | Rejected | N/A | N/A |
| University of Michigan | Rejected | N/A | N/A |
| University of Virginia | Rejected | N/A | N/A |
| University of Texas at Austin | Rejected | N/A | N/A |
| Notre Dame University | Rejected | N/A | N/A |
| Emory University | Rejected | N/A | N/A |
| Northeastern University | Rejected | N/A | N/A |
| Northwestern University | Rejected | N/A | N/A |
| University of British Columbia | Rejected | N/A | N/A |
| Georgetown University | Rejected | N/A | N/A |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Rejected | N/A | N/A |
| University of Southern California | Rejected | N/A | N/A |
| Washington University in St. Louis | Rejected | N/A | N/A |
