Admissions Profile
| Nationality/Region | USA |
|---|---|
| SAT | 1550 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2024 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| N/A | Accepted | $1471 CAD (per year) | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | $20000 USD (per year) | N/A |
| N/A | Accepted | $30000 USD (per year) | N/A |
| N/A | Accepted | $14000 USD (per year) | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
