Admissions Profile
| Nationality/Region | Turkey |
|---|---|
| SAT | 1540 |
| GPA | 4.0 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2024 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Harvard University | Rejected | N/A | N/A |
| Massachusetts Institute of Technology | Rejected | N/A | N/A |
| Yale University | Rejected | N/A | N/A |
| Columbia University | Rejected | N/A | N/A |
| Duke University | Rejected | N/A | N/A |
| Dartmouth College | Rejected | N/A | N/A |
| Princeton University | Rejected | N/A | N/A |
| Brown University | Rejected | N/A | N/A |
| Washington University in St. Louis | Rejected | N/A | N/A |
| Swarthmore College | Rejected | N/A | N/A |
| University of Pennsylvania | Rejected | N/A | N/A |
| Cornell University | Rejected | N/A | N/A |
| Amherst College | Rejected | N/A | N/A |
| Williams College | Rejected | N/A | N/A |
| Johns Hopkins University | Rejected | N/A | N/A |
| Vanderbilt University | Rejected | N/A | N/A |
| Tufts University | Rejected | N/A | N/A |
| Hamilton College | Rejected | N/A | N/A |
| Wesleyan University | Rejected | N/A | N/A |
| Vassar College | Rejected | N/A | N/A |
| Washington and Lee University | Rejected | N/A | N/A |
| Case Western Reserve University | Rejected | N/A | N/A |
| New York University | Rejected | N/A | N/A |
| University of Rochester | Rejected | N/A | N/A |
| Lehigh University | Rejected | N/A | N/A |
| University of Miami | Rejected | N/A | N/A |
| DePauw University | Rejected | N/A | N/A |
