Admissions Profile
| Nationality/Region | Middle East |
|---|---|
| SAT | 1550 |
| GPA | 4.0 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2024 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Harvard University | Accepted | N/A | N/A |
| Stanford University | Rejected | N/A | N/A |
| Massachusetts Institute of Technology | Rejected | N/A | N/A |
| Princeton University | Rejected | N/A | N/A |
| University of California, Berkeley | Rejected | N/A | N/A |
| University of California, Los Angeles | Rejected | N/A | N/A |
| University of California, Santa Barbara | Rejected | N/A | N/A |
| University of Oxford | Rejected | N/A | N/A |
| Imperial College London | Rejected | N/A | N/A |
| University of Toronto | Accepted | N/A | N/A |
