Admissions Profile
| Nationality/Region | Africa |
|---|---|
| GPA | 4.0 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2023 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Drexel University | Accepted | $30000 USD (per year) | N/A |
| Salve Regina University | Accepted | $30000 USD (per year) | N/A |
| Arizona State University | Accepted | $14500 USD (per year) | N/A |
| University of Hartford | Accepted | $26000 USD (per year) | N/A |
| Miami University | Accepted | $17000 USD (per year) | N/A |
| Fashion Institute of Technology | Accepted | $10000 USD (per year) | N/A |
| Illinois Institute of Technology | Accepted | $22500 USD (per year) | N/A |
| Capitol Technology University | Accepted | $18000 USD (per year) | N/A |
