Admissions Profile
| Nationality/Region | Asia |
|---|---|
| GPA | 4 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2023 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Imperial College London | Accepted | N/A | N/A |
| Case Western Reserve University | Accepted | N/A | N/A |
| University of California, Davis | Accepted | N/A | N/A |
| University of California, Santa Cruz | Accepted | N/A | N/A |
| University of Pennsylvania | Rejected | N/A | N/A |
| Columbia University | Rejected | N/A | N/A |
| Cornell University | Rejected | N/A | N/A |
| University of California, Berkeley | Rejected | N/A | N/A |
| University of California, Los Angeles | Rejected | N/A | N/A |
| Northwestern University | Rejected | N/A | N/A |
| Rice University | Rejected | N/A | N/A |
| University of California, San Diego | Rejected | N/A | N/A |
| Pomona College | Rejected | N/A | N/A |
| Middlebury College | Rejected | N/A | N/A |
| New York University | Rejected | N/A | N/A |
