Admissions Profile
| Nationality/Region | USA |
|---|---|
| SAT | 1490 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2024 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | $25000 CAD (one time award) | N/A |
| N/A | Accepted | $16800 USD (per year) | N/A |
| N/A | Accepted | $12500 USD (one time award) | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | $88000 USD (one time award) | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
