Admissions Profile
| Nationality/Region | Europe |
|---|---|
| SAT | 1510 |
| GPA | 3.8 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2023 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | $5000 USD (per year) | N/A |
| N/A | Accepted | $4000 USD (per year) | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
