Admissions Profile
| Nationality/Region | South Asia |
|---|---|
| ACT | 34 |
| GPA | 3.9 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2023 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| University of Southern California | Accepted | N/A | N/A |
| University of Alabama | Accepted | Fully Funded | N/A |
| Grinnell College | Accepted | N/A | N/A |
| Middlebury College | Accepted | N/A | N/A |
| Case Western Reserve University | Accepted | N/A | N/A |
| University of California, San Diego | Accepted | N/A | N/A |
| University of California, Irvine | Accepted | N/A | N/A |
| University of California, Riverside | Accepted | N/A | N/A |
| University of California, Santa Barbara | Accepted | N/A | N/A |
| Smith College | Accepted | N/A | N/A |
| Emory University | Accepted | N/A | N/A |
| Dartmouth College | Rejected | N/A | N/A |
| Tufts University | Rejected | N/A | N/A |
| Northwestern University | Rejected | N/A | N/A |
| Rice University | Rejected | N/A | N/A |
| Vanderbilt University | Rejected | N/A | N/A |
| University of California, Berkeley | Rejected | N/A | N/A |
| Yale University | Rejected | N/A | N/A |
| Duke University | Rejected | N/A | N/A |
