Admissions Profile
| Nationality/Region | Saudi Arabia |
|---|---|
| GPA | 4.0 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2024 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| University of California, Berkeley | Rejected | N/A | N/A |
| University of California, Santa Cruz | Accepted | N/A | N/A |
| University of Arizona | Accepted | N/A | N/A |
| Arizona State University | Accepted | N/A | N/A |
| Princeton University | Rejected | N/A | N/A |
| University of Washington | Accepted | N/A | N/A |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Rejected | N/A | N/A |
| Columbia University | Rejected | N/A | N/A |
| Harvard University | Rejected | N/A | N/A |
| Yale University | Rejected | N/A | N/A |
| Brown University | Rejected | N/A | N/A |
| Northwestern University | Rejected | N/A | N/A |
| Stanford University | Rejected | N/A | N/A |
| University of British Columbia | Accepted | N/A | N/A |
| University of Colorado Boulder | Accepted | N/A | N/A |
