Admissions Profile
| Nationality/Region | India |
|---|---|
| SAT | 1580 |
| GPA | 3.7 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2023 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| University of Southern California | Accepted | $25000 USD (per year) | N/A |
| Northwestern University | Accepted | N/A | N/A |
| New York University | Accepted | N/A | N/A |
| University of California, San Diego | Accepted | N/A | N/A |
| University of Chicago | Rejected | N/A | N/A |
| Harvard University | Rejected | N/A | N/A |
| Yale University | Rejected | N/A | N/A |
| Princeton University | Rejected | N/A | N/A |
| University of Pennsylvania | Rejected | N/A | N/A |
| Stanford University | Rejected | N/A | N/A |
| Duke University | Rejected | N/A | N/A |
| University of California, Berkeley | Rejected | N/A | N/A |
