Admissions Profile
| Nationality/Region | Africa |
|---|---|
| SAT | 1490 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2024 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Harvard University | Rejected | N/A | N/A |
| Yale University | Rejected | N/A | N/A |
| Princeton University | Rejected | N/A | N/A |
| Brown University | Accepted | N/A | N/A |
| University of Pennsylvania | Accepted | N/A | N/A |
| Columbia University | Accepted | N/A | N/A |
| Dartmouth College | Rejected | N/A | N/A |
| Cornell University | Rejected | N/A | N/A |
| Stanford University | Accepted | N/A | N/A |
| Northwestern University | Accepted | N/A | N/A |
| University of Chicago | Rejected | N/A | N/A |
| Duke University | Accepted | N/A | N/A |
| Washington University in St. Louis | Rejected | N/A | N/A |
| University of Michigan | Accepted | N/A | N/A |
| Berkeley College | Rejected | N/A | N/A |
| Rice University | Rejected | N/A | N/A |
| University of California, Los Angeles | Rejected | N/A | N/A |
| Pomona College | Accepted | N/A | N/A |
| Amherst College | Accepted | N/A | N/A |
| Swarthmore College | Accepted | N/A | N/A |
