Admissions Profile
| Nationality/Region | Turkey |
|---|---|
| SAT | 1520 |
| GPA | 4 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2023 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| University of Michigan | Accepted | N/A | N/A |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Accepted | N/A | N/A |
| University of Virginia | Accepted | N/A | N/A |
| University of Pennsylvania | Rejected | N/A | N/A |
| Brown University | Rejected | N/A | N/A |
| New York University | Accepted | N/A | N/A |
| California State University, Los Angeles | Accepted | N/A | N/A |
| Duke University | Rejected | N/A | N/A |
| Northwestern University | Rejected | N/A | N/A |
| Boston University | Accepted | N/A | N/A |
| Notre Dame University | Accepted | N/A | N/A |
| Vanderbilt University | Accepted | N/A | N/A |
| Washington University in St. Louis | Rejected | N/A | N/A |
| Emory University | Accepted | N/A | N/A |
| Rice University | Accepted | N/A | N/A |
| Amherst College | Accepted | N/A | N/A |
| Williams College | Rejected | N/A | N/A |
