Admissions Profile
| Nationality/Region | Asia |
|---|---|
| SAT | 1540 |
| GPA | 4 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2023 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Baylor University | Accepted | N/A | N/A |
| University of Washington | Accepted | N/A | N/A |
| Case Western Reserve University | Accepted | N/A | N/A |
| University of Oxford | Accepted | N/A | N/A |
| University of Michigan | Accepted | N/A | N/A |
| Washington University in St. Louis | Accepted | N/A | N/A |
| Rice University | Accepted | N/A | N/A |
| Johns Hopkins University | Accepted | N/A | N/A |
| Duke University | Accepted | N/A | N/A |
| Northwestern University | Accepted | N/A | N/A |
| Stanford University | Rejected | N/A | N/A |
| Massachusetts Institute of Technology | Rejected | N/A | N/A |
| University of Southern California | Rejected | N/A | N/A |
