Admissions Profile
| Nationality/Region | India |
|---|---|
| SAT | 1580 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2023 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Purdue University | Accepted | N/A | N/A |
| University of Southern California | Accepted | $66000 USD (per year) | N/A |
| University of Michigan | Accepted | N/A | N/A |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | Accepted | N/A | N/A |
| Imperial College London | Accepted | N/A | N/A |
| Middle Georgia State University | Accepted | N/A | N/A |
| Columbia University | Accepted | N/A | N/A |
| University of California, San Diego | Accepted | N/A | N/A |
| University of Toronto | Accepted | N/A | N/A |
| Northwestern University | Accepted | N/A | N/A |
| University of Pennsylvania | Accepted | N/A | N/A |
| Duke University | Accepted | N/A | N/A |
| Stanford University | Rejected | N/A | N/A |
| University of Oxford | Rejected | N/A | N/A |
| Johns Hopkins University | Rejected | N/A | N/A |
| Yale University | Rejected | N/A | N/A |
| Harvard University | Rejected | N/A | N/A |
