Admissions Profile
| Nationality/Region | Canada |
|---|---|
| SAT | 1580 |
| GPA | 3.8 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2023 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Washington University in St. Louis | Accepted | N/A | N/A |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Accepted | N/A | N/A |
| University of Virginia | Accepted | N/A | N/A |
| New York University | Accepted | N/A | N/A |
| University of California, Los Angeles | Accepted | N/A | N/A |
| University of California, Berkeley | Accepted | N/A | N/A |
| University of California, San Diego | Accepted | N/A | N/A |
| University of California, Santa Barbara | Accepted | N/A | N/A |
| University of California, Irvine | Accepted | N/A | N/A |
| Northeastern University | Accepted | N/A | N/A |
| University of Washington | Rejected | N/A | N/A |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | Rejected | N/A | N/A |
