Admissions Profile
| Nationality/Region | East Asia |
|---|---|
| SAT | 1540 |
| GPA | 3.9 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2024 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Rice University | Accepted | $40000 USD (per year) | N/A |
| Emory University | Accepted | $35000 USD (per year) | N/A |
| Stony Brook University | Accepted | $11500 USD (per year) | N/A |
| Binghamton University, State University of New York | Accepted | $13000 USD (per year) | N/A |
| University of Houston | Accepted | $15000 USD (per year) | N/A |
| Harvard University | Rejected | N/A | N/A |
| University of Pennsylvania | Rejected | N/A | N/A |
| Northwestern University | Rejected | N/A | N/A |
| Boston University | Rejected | N/A | N/A |
