Admissions Profile
| Nationality/Region | Asia |
|---|---|
| SAT | 1600 |
| GPA | 4.0 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2023 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| California Institute of Technology | Accepted | N/A | N/A |
| Purdue University | Accepted | N/A | N/A |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Accepted | N/A | N/A |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | Accepted | N/A | N/A |
| University of Michigan | Accepted | N/A | N/A |
| Georgia Institute of Technology | Accepted | N/A | N/A |
| Stanford University | Rejected | N/A | N/A |
| Massachusetts Institute of Technology | Rejected | N/A | N/A |
| Harvard University | Rejected | N/A | N/A |
| Yale University | Rejected | N/A | N/A |
| Princeton University | Rejected | N/A | N/A |
