Admissions Profile
| Nationality/Region | Middle East |
|---|---|
| SAT | 1550 |
| GPA | 4.0 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2024 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| University of Illinois at Urbana-Champaign | Accepted | N/A | N/A |
| Purdue University | Accepted | N/A | N/A |
| University of Wisconsin-Madison | Accepted | N/A | N/A |
| University of California, Berkeley | Accepted | N/A | N/A |
| University of California, Los Angeles | Accepted | N/A | N/A |
| Carnegie Mellon University | Accepted | N/A | N/A |
| California Institute of Technology | Rejected | N/A | N/A |
