Admissions Profile
| Nationality/Region | Asia |
|---|---|
| SAT | 1540 |
| GPA | 4.0 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2024 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| N/A | Accepted | $9000 USD (per year) | N/A |
| N/A | Accepted | $14500 USD (per year) | N/A |
| N/A | Accepted | $28000 USD (per year) | N/A |
| N/A | Accepted | $35000 USD (per year) | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
