Admissions Profile
| Nationality/Region | South Asia |
|---|---|
| SAT | 1550 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2024 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Colby College | Rejected | N/A | N/A |
| Colgate University | Rejected | N/A | N/A |
| Bates College | Rejected | N/A | N/A |
| Amherst College | Rejected | N/A | N/A |
| Northwestern University | Rejected | N/A | N/A |
| Tufts University | Rejected | N/A | N/A |
| Dartmouth College | Rejected | N/A | N/A |
| New York University | Rejected | N/A | N/A |
