Admissions Profile
| Nationality/Region | Philippines |
|---|---|
| SAT | 1230 |
| GPA | 3.9 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2024 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| N/A | Accepted | $41000 USD (per year) | N/A |
| N/A | Accepted | $15000 USD (per year) | N/A |
| N/A | Accepted | $10000 USD (per year) | N/A |
| N/A | Accepted | $29000 USD (per year) | N/A |
| N/A | Accepted | $29000 USD (per year) | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Accepted | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
| N/A | Rejected | N/A | N/A |
