Choosing a university is one of the most important—and often most difficult—decisions an international student makes when planning to study abroad. Because you may spend several years at your chosen institution, look for a university that supports your academic goals, budget, preferred location, and long-term plans.

Students planning to study in the US may already know that many internationally recognized schools are highly selective. However, numerous US institutions admit more than half of their applicants, while some follow an open-admission policy.

With thousands of US colleges and universities, it can be difficult to decide which institution is the best fit. The table below provides the latest available overall undergraduate acceptance rates for a broad selection of US institutions.

Data note: These are overall undergraduate institutional acceptance rates, not international-student-specific acceptance rates. Figures have been rounded to the nearest whole percentage and are based primarily on the latest available U.S. Department of Education College Scorecard and institution-supplied College Board data checked in July 2026. Institutions report on different schedules, rates change annually, and some schools report separate campus-level data. Applicants should confirm current admissions information directly with each institution before applying.

NAME OF UNIVERSITYLATEST OVERALL UNDERGRADUATE ACCEPTANCE RATEUS STATE OR DISTRICTUNIVERSITY INFORMATION
American University62%Washington, D.C.Admissions | Tuition Fees | Scholarships
Andrews University67%MichiganAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Appalachian State University90%North CarolinaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Auburn University46%AlabamaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Azusa Pacific University88%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Babson College17%MassachusettsAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Ball State University86%IndianaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Baylor University51%TexasAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Berklee College of Music44%MassachusettsAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Biola University74%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Boise State University87%IdahoAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Boston College16%MassachusettsAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Bowling Green State University81%OhioAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Brandeis University40%MassachusettsAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Brigham Young University68%UtahAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Bryn Mawr College29%PennsylvaniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Bucknell University29%PennsylvaniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
California Polytechnic State University31%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
California State Polytechnic University Pomona75%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
California State Polytechnic University, Humboldt98%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
California State University, Dominguez Hills93%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
California State University, Fresno95%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
California State University, Fullerton91%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
California State University, Long Beach47%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
California State University, Los Angeles91%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
California State University, Sacramento94%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
California State University, San Bernardino94%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Calvin University71%MichiganAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Carleton College20%MinnesotaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Case Western Reserve University36%OhioAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Cedarville University65%OhioAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Central Michigan University90%MichiganAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Central Washington University91%WashingtonAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Chapman University65%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Clark University40%MassachusettsAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Clemson University38%South CarolinaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Cleveland State University91%OhioAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Colby College7%MaineAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
College of Charleston60%South CarolinaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
William & Mary34%VirginiaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Colorado State University89%ColoradoAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Connecticut College37%ConnecticutAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Creighton University80%NebraskaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
California State University, Northridge93%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
DePaul University76%IllinoisAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Drew University68%New JerseyAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Drexel University79%PennsylvaniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
East Carolina University89%North CarolinaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
East Tennessee State University86%TennesseeAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Eastern Kentucky University78%KentuckyAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Eastern Michigan University80%MichiganAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Elon University66%North CarolinaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Emerson College48%MassachusettsAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Emory University11%GeorgiaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
The Evergreen State College96%WashingtonAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Fairleigh Dickinson University91% (Metropolitan); 95% (Florham)New JerseyAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Florida Atlantic University66%FloridaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Florida International University55%FloridaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Florida State University24%FloridaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Fordham University58%New YorkAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
George Mason University87%VirginiaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
George Washington University47%Washington, D.C.Admissions | Tuition Fees | Scholarships
Georgia State University55%GeorgiaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Gettysburg College39%PennsylvaniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Gonzaga University82%WashingtonAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Grand Canyon University79%ArizonaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Grand Valley State University83%MichiganAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Hanover College84%IndianaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Harvey Mudd College13%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Hofstra University73%New YorkAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Howard University41%Washington, D.C.Admissions | Tuition Fees | Scholarships
Idaho State UniversityOpen admission (no comparable reported rate)IdahoAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Illinois Institute of Technology55%IllinoisAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Illinois State University88%IllinoisAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Indiana State University81%IndianaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Iowa State University89%IowaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Ithaca College69%New YorkAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
James Madison University72%VirginiaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Kansas State University82%KansasAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Kean University76%New JerseyAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Kennesaw State University69%GeorgiaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Kent State University86%OhioAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Kenyon College31%OhioAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Lafayette College31%PennsylvaniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Lamar University86%TexasAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Lehigh University26%PennsylvaniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Liberty University99%VirginiaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Louisiana State University73%LouisianaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Loyola Marymount University45%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Loyola University Chicago82%IllinoisAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Marist University65%New YorkAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Marquette University81%WisconsinAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Marshall University96%West VirginiaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
McKendree University72%IllinoisAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Metropolitan State University of Denver83%ColoradoAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Miami University75%OhioAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Michigan Technological University84%MichiganAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Middle Tennessee State University69%TennesseeAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Middlebury College11%VermontAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Mississippi State University78%MississippiAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Missouri State University93%MissouriAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Missouri University of Science and Technology73%MissouriAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Monmouth University89%New JerseyAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Montana State University82%MontanaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Montclair State University88%New JerseyAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
New Jersey Institute of Technology65%New JerseyAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
New Mexico State University89%New MexicoAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
North Dakota State University95%North DakotaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Northeastern University5%MassachusettsAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Northern Illinois University70%IllinoisAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Nova Southeastern University73%FloridaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Oakland University88%MichiganAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Oberlin College34%OhioAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Ohio University85%OhioAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Oklahoma State UniversityNeeds verificationOklahomaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Old Dominion UniversityNeeds verificationVirginiaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Oregon State University77%OregonAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Pepperdine UniversityNeeds verificationCaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Portland State UniversityNeeds verificationOregonAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Quinnipiac University72%ConnecticutAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Rasmussen University – MinnesotaOpen admission (no comparable reported rate)MinnesotaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Regent University38%VirginiaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Rensselaer Polytechnic Institute63%New YorkAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Rice UniversityNeeds verificationTexasAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Rochester Institute of Technology67%New YorkAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Rowan UniversityNeeds verificationNew JerseyAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Saint Louis University75%MissouriAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Saint Vincent CollegeNeeds verificationPennsylvaniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Sam Houston State UniversityNeeds verificationTexasAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Samford University82%AlabamaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
San Diego State University36%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
San Francisco State University96%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
San Jose State University85%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Santa Clara University48%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Seton Hall University73%New JerseyAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Skidmore College21%New YorkAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Smith CollegeNeeds verificationMassachusettsAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Sonoma State University93%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Southern Methodist UniversityNeeds verificationTexasAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Southern New Hampshire University84%New HampshireAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
St. John’s University83%New YorkAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Stony Brook University43%New YorkAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Swarthmore College7%PennsylvaniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Syracuse University46%New YorkAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Temple University80%PennsylvaniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Tennessee Tech University78%TennesseeAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Texas Christian University44%TexasAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Texas State University90%TexasAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Texas Tech University73%TexasAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
The New SchoolNeeds verificationNew YorkAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Thomas Jefferson University81%PennsylvaniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Touro University61%New YorkAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Towson University82%MarylandAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Tulane University14%LouisianaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Union College44%New YorkAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
United States Air Force Academy14%ColoradoAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University at Albany – SUNY69%New YorkAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University at Buffalo – SUNY74%New YorkAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of AkronNeeds verificationOhioAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Alabama77%AlabamaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Alabama at Birmingham88%AlabamaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Arkansas78%ArkansasAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of California, Merced39%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of California, Riverside77%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of California, San FranciscoNot applicable — graduate/professional institutionCaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of California, Santa Cruz61%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Central Arkansas89%ArkansasAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Central Florida45%FloridaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Colorado Colorado Springs97%ColoradoAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Connecticut55%ConnecticutAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Dayton65%OhioAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Delaware65%DelawareAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Denver77%ColoradoAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Georgia38%GeorgiaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Hawaii at Manoa70%HawaiiAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Houston74%TexasAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Idaho76%IdahoAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Iowa82%IowaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Kansas93%KansasAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Kentucky93%KentuckyAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Louisville81%KentuckyAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Maine97%MaineAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Massachusetts Amherst60%MassachusettsAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Massachusetts Boston83%MassachusettsAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Memphis72%TennesseeAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Mississippi97%MississippiAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Missouri78%MissouriAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Montana96%MontanaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Nebraska Omaha86%NebraskaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of New Hampshire88%New HampshireAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of New Mexico79%New MexicoAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of North Carolina at Charlotte80%North CarolinaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of North Dakota77%North DakotaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of North Florida62%FloridaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Northern Iowa93%IowaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Notre Dame11%IndianaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Oregon88%OregonAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Puget Sound76%WashingtonAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Rhode Island72%Rhode IslandAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Rochester40%New YorkAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of St. Thomas86%MinnesotaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of San Diego38%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of San Francisco62%CaliforniaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of South Florida43%FloridaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Texas at Arlington80%TexasAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Texas at Dallas65%TexasAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Texas at El Paso100%TexasAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Texas at San Antonio87%TexasAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Toledo92%OhioAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Vermont65%VermontAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
University of Wyoming97%WyomingAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Utah State University92%UtahAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Vanderbilt University6%TennesseeAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Vassar College19%New YorkAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Virginia Polytechnic Institute and State University55%VirginiaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Wake Forest University22%North CarolinaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Washington and Lee University14%VirginiaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Washington State University87%WashingtonAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Wayne State University78%MichiganAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Wellesley College14%MassachusettsAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Wesleyan University16%ConnecticutAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
West Virginia University86%West VirginiaAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Western Kentucky University94%KentuckyAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Western Michigan University85%MichiganAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Western Oregon University99%OregonAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Western Washington University93%WashingtonAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Wichita State University72%KansasAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Williams College8%MassachusettsAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Worcester Polytechnic Institute60%MassachusettsAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Wright State University96%OhioAdmissions | Tuition Fees | Scholarships
Yeshiva University63%New YorkAdmissions | Tuition Fees | Scholarships

The US has thousands of higher education institutions, giving students a wide range of options. Compare academic programs, total costs, location, student support, campus environment, and admission requirements, not acceptance rates alone, before choosing a university. No institution can guarantee the same educational experience for every student, so review current information and decide which school best fits your needs.

 

About the Author: Hyun Lee

Hi! I am Hyun, and I am the founder at Global Scholarships. I've received a full-tuition scholarship at Birmingham-Southern College and a $1,000 Burger King Scholarship for my undergraduate degree and was offered a fully funded scholarship consisting of tuition, living stipend, and health insurance for computer science Ph.D. program at North Carolina State University. You can read more about my scholarship journey here. If you are interested, you can follow me on Linkedin where I regularly write about scholarships.

Share this article via

Leave A Comment