Admissions Profile
| Nationality/Region | India |
|---|---|
| SAT | 1560 |
| Degree | Undergraduate |
| Year | 2023 |
Application Results
| Institution | Status | Scholarship Amount | Scholarship Name |
|---|---|---|---|
| Amherst College | Rejected | N/A | N/A |
| Bowdoin College | Rejected | N/A | N/A |
| Colby College | Rejected | N/A | N/A |
| Harvey Mudd College | Rejected | N/A | N/A |
| Washington University in St. Louis | Rejected | N/A | N/A |
| Denison University | Rejected | N/A | N/A |
| Swarthmore College | Rejected | N/A | N/A |
| Pomona College | Rejected | N/A | N/A |
